咨詢電話
400-128-1128
產(chÇŽn)å“特點
處ç†å™¨ |
Intel Celeron J1800é›™æ ¸ 2.41GHz / J1900å››æ ¸ 2.0GHz |
芯片組 |
SOC |
å…§å˜ |
1個DDR3L SO-DIMM å…§å˜ï¼Œæœ€å¤§8GB |
mSATA | 1個,與CF互斥 |
SATA | 1個 |
CF | 1個,與mSATA互斥 |
EMMC | N/A |
æ¿è¼‰ç¶²(wÇŽng)å£ | 6個RJ45åƒå…†é›»å£ |
網(wǎng)絡芯片 | 6個Intel I226-V(co-lay I225-V) |
BYPASS | 0-2組bypasså¯é¸ |
miniPCIe | 1個miniPCIe接å£èˆ‡SLOT2信號共用 |
PCIe | 2個å‰ç½®PCIe x8 slot(1x sign)"æé…RS-J1900E2轉接å¡å¯¦ç¾(xià n)" |
M.2 | N/A |
ä¸²å£ | å‰ç½®1個RJ45 consoleå£ï¼Œå…§ç½®1個æ¿è¼‰RS232æ’é‡ |
USB | 2個å‰ç½®USB3.0æ¯åº§ï¼›2個內置USB2.0æ’é‡ |
é›»æºé¡žåž‹ | DC 12V 60W é©é…å™¨é›»æº |
é›»æºè¼¸å…¥ | AC 220V |
觸發(fÄ)æ–¹å¼ | ATX 觸發(fÄ) |
AC上電啟動 | 支æŒä¾†é›»è‡ªå•Ÿã€è¨˜æ†¶ä¸Šæ¬¡ç‹€æ…‹(tà i)ã€ä¿æŒé—œæ©Ÿé¸æ“‡ |
è¦(guÄ«)æ ¼ | 2U高度å¯é¸å®šåˆ¶ |
æ質 |
SGCC,厚度1.2mm |
é¡è‰² | é»‘è‰²ç ‚ç´‹ï¼ˆå¤šç¨®é¡è‰²å¯é¸ï¼Œå¯æŒ‡å®šè‰²è™Ÿï¼‰ |
尺寸 |
2U:88.5(高)x 430(寬)x 400(深)mm |
安è£æ–¹å¼ | 2U機型支æŒ19英寸標準機架上架 |
MTBF | MTBF ≥ 50,000 å°æ™‚ |
MTTR | MTTR < 0.5å°æ™‚ |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 20%~80%,éžå‡éœ² |
ANS-J18190C6Z |
標準2U上架å¼æ©Ÿç®± Intel BayTrai J1800/J1900t臺整機ã€å…§å˜å¯é¸ã€æ¿è¼‰6個åƒå…†é›»å£ã€2個ANS模塊擴展ä½ï¼Œæ”¯æŒå…¨ç³»ANS網(wÇŽng)å¡æ¨¡å¡Šã€å…§ç½®éš”離網(wÇŽng)å¡ã€mSATA/SATAé¸é…ã€é›»æºå¯é¸ |